OBJECTE D’ÚS QUOTIDIÀ: BOTÓ
Descripció:
Lluna plàstica que a través d’un trau uneix camins diversos
Descriptors:
- lluna
- trau
- camins
Lluna
La lluna la pruna,
senyora de dol,
s’amaga en un cove
quan ningú la vol.
Treu el nas un dia,
poc a poc sortint
fins que ben rodona
va i ensenya els pits.
S’emmiralla ben xopa,
nua en el bassal,
i ni menjant sopa
tu l'enxamparàs.
Cabellera blanca,
tota d’estels grocs,
poc a poc s’escapa
i et quedes ben fosc.
No li veus la galta, no li veus el cul,
se li veu la cara quan et pica l’ull.
La lluna, la pruna, senyora de dol,
son pare la crida i sa mare la vol.
Trau
Esquinç realitzat amb finalitats conjuntives en els filaments de la roba.
En examen clínic acostuma a comportar trencament acompanyat d’inflamació.
El tractament terapèutic consisteix en aplicar una immobilització lleugera, mitjançant puntades adhesives a les vores que permetin una cicatrització dels filaments, obtenint un pas net als objectes que es vulguin introduir en la dilatació construïda.
Ocasionalment pot caldre revisar la mida, cosa de màxim interès per a la tasca que l’ocupa. Cal que la llum que proporcioni sigui verdadera, si en canvi ofereix una falsa llum perdrà la seva finalitat, amb risc d’arribar a oferir nuesa extrema a l’usuari.
Camins
Recorregut entre punts diversos formant línies
Son ens invisibles ja que en realitat un camí es du a terme pas a pas. Els podríem definir en conseqüència com a punts en moviment sobre el terreny que donen lloc a recorreguts diversos.
Des d’un punt de vista geomètric hi ha camins lineals, circulars i espirals.
Des d’un punt de vista topogràfic hi ha camins elevats i camis soterranis.
Des d’un punt de vista temporal hi ha camins eterns i camins efímers
Des d’un punt de vista emocional hi ha camins de flors (popularment utilitzats per gent nascuda amb una d’elles a l’anus) i camins de llàgrimes (associats també a valls).
L’horitzó és el camí de la terra.
La vida és el camí de l’ànima.
Hi ha camins que ja no hi son.
Texto original:
La lluna la pruna,senyora de dol,
s’amaga en un cove
quan ningú la vol.
Treu el nas un dia,
poc a poc sortint
fins que ben rodona
va i ensenya els pits.
S’emmiralla ben xopa,
nua en el bassal,
i ni menjant sopa
tu l'enxamparàs.
Cabellera blanca,
tota d’estels grocs,
poc a poc s’escapa
i et quedes ben fosc.
No li veus la galta, no li veus el cul,
se li veu la cara quan et pica l’ull.
La lluna, la pruna, senyora de dol,
son pare la crida i sa mare la vol.
Separación gramatical:
la-llu-na-la-pru-na ----> (6 sílabas)sen-yo-ra-de-dol ----> (5 sílabas)
s-a-ma-ga-en-un-co-ve ----> (8 sílabas)
quan-nin-gú-la-vol ----> (5 sílabas)
treu-el-nas-un-dia ----> (5 sílabas)
poc-a-poc-sor-tint ----> (5 sílabas)
fins-que-ben-ro-do-na ----> (6 sílabas)
va-i-en-sen-ya-els-pits ----> (7 sílabas)
s-em-mi-ra-lla-ben-xo-pa ----> (8 sílabas)
nua-en-el-bas-sal ----> (5 sílabas)
i-ni-men-jant-so-pa ----> (6 sílabas)
tu-len-xam-pa-ràs ----> (5 sílabas)
ca-be-lle-ra-blan-ca ----> (6 sílabas)
to-ta-d-es-tels-grocs ----> (6 sílabas)
poc-a-poc-s-es-ca-pa ----> (7 sílabas)
i-et-que-des-ben-fosc ----> (6 sílabas)
no-li-veus-la-gal-ta-no-li-veus-el-cul ----> (11 sílabas)
se-li-veu-la-ca-ra-quan-et-pi-ca-l-u-ll ----> (13 sílabas)
la-llu-na-la-pru-na-sen-yo-ra-de-dol ----> (11 sílabas)
son-pa-re-la-cri-da-i-sa-ma-re-la-vol ----> (12 sílabas)
Separación poética:
la-llu-na-la-pru-na ----> (6 sílabas. Ritmo: 2,5). Rima con "una".- (Verso anfíbraco o esproncedaico [2,5][∪–∪], coincidencia 100%).
- (Verso jónico mayor [1,2,5,6][––∪∪], coincidencia 95%).
- (Verso baquio [2,3,5,6][∪––], coincidencia 95%).
sen-yo-ra-de-dol ----> (6 sílabas [6 = 5+1]. Ritmo: 2,5). Rima con "ol".
- (Verso anfíbraco o esproncedaico [2,5][∪–∪], coincidencia 100%).
- (Verso jónico mayor [1,2,5,6][––∪∪], coincidencia 95%).
- (Verso baquio [2,3,5,6][∪––], coincidencia 95%).
s-a-ma-gaen-un-co-ve ----> (7 sílabas. Ritmo: 1,3,6). Rima con "ove".
- (Verso anapéstico raro versión 2 [1,3,6][–∪–∪∪–∪], coincidencia 100%).
- (Verso ferecracio [1,2,3,6,7][–––∪∪––], coincidencia 95%).
- (Verso crético [1,3,4,6,7][ –∪–], coincidencia 95%).
quan-nin-gú-la-vol ----> (6 sílabas [6 = 5+1]. Ritmo: 1,3,5). Rima con "ol".
- (Verso troqueo o coreo o acentos arrítmicos [1,3,5][–∪], coincidencia 100%).
treuel-nas-un-dia ----> (5 sílabas [5 = 4+1]. Ritmo: 1,2,4). Rima con "a".
poc-a-poc-sor-tint ----> (6 sílabas [6 = 5+1]. Ritmo: 1,3,5). Rima con "int".
- (Verso troqueo o coreo o acentos arrítmicos [1,3,5][–∪], coincidencia 100%).
fins-que-ben-ro-do-na ----> (6 sílabas. Ritmo: 1,3,5). Rima con "ona".
- (Verso troqueo o coreo o acentos arrítmicos [1,3,5][–∪], coincidencia 100%).
vaien-sen-yaels-pits ----> (5 sílabas [5 = 4+1]. Ritmo: 1,2,3,4). Rima con "its".
- (Verso crético [1,3,4][ –∪–], coincidencia 72%).
s-em-mi-ra-lla-ben-xo-pa ----> (8 sílabas. Ritmo: 1,4,6,7). Rima con "opa".
- (Verso 1-4-6-7 [1,4,6,7][-∪∪-∪--], coincidencia 100%).
- (Verso crético [1,3,4,6,7][–∪–], coincidencia 97%).
- (Verso 1-4-5-7 [1,4,5,7][-∪∪--∪-], coincidencia 74%).
- (Verso dáctilo o dactílico [1,4,7][–∪∪], coincidencia 72%).
nuaen-el-bas-sal ----> (5 sílabas [5 = 4+1]. Ritmo: 1,4). Rima con "al".
- (Verso dáctilo o dactílico [1,4][–∪∪], coincidencia 100%).
- (Verso adónico (según métrica española) [1,4][–∪∪–∪], coincidencia 100%).
- (Verso crético [1,3,4][ –∪–], coincidencia 97%).
- (Verso coriámbico o coriambo o coreos [1,4,5][–∪∪–], coincidencia 97%).
- (Verso adónico (según métrica clásica) [1,4,5][–∪∪––], coincidencia 97%).
i-ni-men-jant-so-pa ----> (6 sílabas. Ritmo: 1,2,4,5). Rima con "opa".
- (Verso jónico mayor [1,2,5,6][––∪∪], coincidencia 74%).
- (Verso coriámbico o coriambo o coreos [1,4,5][–∪∪–], coincidencia 72%).
- (Verso adónico (según métrica clásica) [1,4,5][–∪∪––], coincidencia 72%).
tu-len-xam-pa-ràs ----> (5 sílabas. Ritmo: 4). Rima con "aràs".
- (Verso peonio (de cuarta) [4][∪∪∪–], coincidencia 100%).
- (Verso yambo o acentos rítmicos [2,4][∪–], coincidencia 97%).
- (Verso jónico menor [3,4][∪∪––], coincidencia 97%).
- (Verso dáctilo o dactílico [1,4][–∪∪], coincidencia 97%).
- (Verso adónico (según métrica española) [1,4][–∪∪–∪], coincidencia 97%).
- (Verso crético [1,3,4][ –∪–], coincidencia 95%).
- (Verso coriámbico o coriambo o coreos [1,4,5][–∪∪–], coincidencia 95%).
- (Verso adónico (según métrica clásica) [1,4,5][–∪∪––], coincidencia 95%).
ca-be-lle-ra-blan-ca ----> (6 sílabas. Ritmo: 3,5). Rima con "anca".
- (Verso troqueo o coreo o acentos arrítmicos [1,3,5][–∪], coincidencia 97%).
- (Verso baquio [2,3,5,6][∪––], coincidencia 95%).
to-ta-d-es-tels-grocs ----> (7 sílabas [7 = 6+1]. Ritmo: 1,3,4,6). Rima con "ocs".
- (Verso crético [1,3,4,6,7][ –∪–], coincidencia 97%).
- (Verso yámbico raro versión 1 [1,4,6][–∪∪–∪–∪], coincidencia 72%).
- (Verso ferecracio [1,2,3,6,7][–––∪∪––], coincidencia 72%).
- (Verso anapéstico raro versión 2 [1,3,6][–∪–∪∪–∪], coincidencia 72%).
poc-a-poc-s-es-ca-pa ----> (7 sílabas. Ritmo: 1,3,4,6). Rima con "apa".
- (Verso crético [1,3,4,6,7][ –∪–], coincidencia 97%).
- (Verso yámbico raro versión 1 [1,4,6][–∪∪–∪–∪], coincidencia 72%).
- (Verso ferecracio [1,2,3,6,7][–––∪∪––], coincidencia 72%).
- (Verso anapéstico raro versión 2 [1,3,6][–∪–∪∪–∪], coincidencia 72%).
iet-que-des-ben-fosc ----> (6 sílabas [6 = 5+1]. Ritmo: 1,2,4,5). Rima con "osc".
- (Verso jónico mayor [1,2,5,6][––∪∪], coincidencia 74%).
- (Verso coriámbico o coriambo o coreos [1,4,5][–∪∪–], coincidencia 72%).
- (Verso adónico (según métrica clásica) [1,4,5][–∪∪––], coincidencia 72%).
no-li-veus-la-gal-ta-no-li-veus-el-cul ----> (12 sílabas [12 = 11+1]. Ritmo: 1,2,3,5,7,8,9,11). Rima con "ul".
- (Verso baquio [2,3,5,6,8,9,11,12][∪––], coincidencia 74%).
- (Verso troqueo o coreo o acentos arrítmicos [1,3,5,7,9,11][–∪], coincidencia 70%).
se-li-veu-la-ca-ra-quan-et-pi-ca-l-u-ll ----> (14 sílabas [14 = 13+1]. Ritmo: 2,3,5,7,8,9,11,13). Rima con "".
- (Verso troqueo o coreo o acentos arrítmicos [1,3,5,7,9,11,13][–∪], coincidencia 72%).
- (Verso baquio [2,3,5,6,8,9,11,12,14][∪––], coincidencia 72%).
la-llu-na-la-pru-na-sen-yo-ra-de-dol ----> (12 sílabas [12 = 11+1]. Ritmo: 2,5,8,11). Rima con "ol".
- (Verso anfíbraco o esproncedaico [2,5,8,11][∪–∪], coincidencia 100%).
- (Verso baquio [2,3,5,6,8,9,11,12][∪––], coincidencia 91%).
son-pa-re-la-cri-dai-sa-ma-re-la-vol ----> (12 sílabas [12 = 11+1]. Ritmo: 1,2,5,6,7,8,11). Rima con "ol".
Resultado final del análisis poético
Análisis de estrofas (esquema métrico)
Terminaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ol | b | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ove | c | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ol | b | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | d | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
int | e | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ona | f | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
its | g | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opa | h | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
al | i | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opa | h | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aràs | j | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anca | k | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ocs | l | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apa | m | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osc | n | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ul | O | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ol | B | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ol | https://www.separarensilabas.com/index.php | https://www.exlibric.com/blog/como-escribir-poesia/ | https://www.separarensilabas.com/index.php | https://www.exlibric.com/blog/como-escribir-poesia/ |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada